تفاصيل المنتج:
|
الحالة: | جديد | مروحة الكمية: | 1 قطعة إلى 2،3،4 قطعة |
---|---|---|---|
التخزين: | تخزين درجة حرارة منخفضة | أنبوب لفائف: | النحاس |
مخصصة: | مقبولة | الغلاف: | لوح فولاذي برذاذ بلاستيكي |
مادة الزعنفة: | مادة الزعنفة | الحرارة: | درجة الحرارة عالية ومتوسطة ومنخفضة |
إبراز: | تبخير غرفة التخزين البارد,حل التبريد الفعال تبخر غرفة البرد,مبرد هواء الغرفة الباردة,Effective Cooling Solution Cold Room Evaporator,Cold Room Air Cooler |
1المحرك:محرك عالية الكفاءة وتوفير الطاقة
2- شفرة المروحة:مقاومة للتآكل مصممة لتدفق الهواء الأمثل
3وسائد التبريد:وسائد التبريد لتبريد التبخر الفعال.
4سعة تدفق الهواء:تدفق الهواء العالي لضمان تبريد فعال للمناطق الكبيرة.
5لوحة التحكم:لوحة تحكم يدوية أو رقمية لضبط سرعة المروحة وإعدادات درجة الحرارة ومستويات المياه.
6فلتر الهواء:مرشحات لتنظيف الهواء، إزالة الغبار والحطام.
7مخرج الهواءمنافذ قابلة للتعديل أو متعددة الاتجاهات لتوزيع الهواء البارد بالتساوي عبر الغرفة.
8مادة السكن:غلاف بلاستيكي أو معدني قوي ومقاوم للتآكل لحماية المكونات الداخلية.
9تصميم الحد من الضوضاء:خصائص التصميم تهدف إلى تقليل ضوضاء التشغيل ، لتحقيق أداء أكثر هدوءًا.
النموذج | الطول ((L) | العرض ((W) | الطول ((H) | الحجم المادي | أنبوب المياه (بوص) | أنبوب الاتصال Φ | |||||||||
(ويات) | |||||||||||||||
ب | T | هـ | (ل) | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | (إيوليت) | المخرج ((ملم) | مدخل المياه ((إنش)) | (بالكيلوغرام) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2 × 2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2 × 2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 × 2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 × 2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 × 2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 × 2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 × 2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2 × 2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2 × 2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2 × 2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2×25 | 2×54 | 2 × 2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
مُبخر غرفة البرد DM، رقم الطراز DM-COOLER-DSL، هو منتج عالي الجودة مصمم للاحتياجات التجارية المختلفة للتبريد.هذا المنتج معتمد مع معايير CE و ISOلضمان موثوقيتها وأدائها.
مع الحد الأدنى للكمية الطلبية من 1 ومجموعة الأسعار من 1000 إلى 100000، المبرد غرفة ديم يوفر المرونة لمتطلبات الأعمال المختلفة.مما يسمح بحلول مخصصة لكل طلب.
وقت التسليم لهذا المنتج هو 20 يوما، وشروط الدفع المقبولة تشمل TT و L / C. مع القدرة على توفير 300000 وحدة سنويا،يمكن للعملاء الاعتماد على توافر مكبر تبخر غرفة البرد DM لمشاريعهم.
يتم تصنيع غلاف البخار من صفيحة فولاذية مع رش البلاستيك ، مما يضمن المتانة وطول العمر.مما يجعلها مثالية للتخزين البارد، غرفة البرد، وتطبيقات غرفة التجميد.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جهاز تبخر غرفة البرد DM على قدرات إزالة الجليد الكهربائية، مما يعزز أدائه وموثوقيته في الحفاظ على مستويات درجة الحرارة المثلى.سواء كان جهاز تبريد تجاري، تبريد الهواء التبخر، أو تبريد الهواء غرفة باردة، هذا المنتج هو متعدد الاستخدامات ومناسبة لمجموعة واسعة من السيناريوهات.
خدمات تخصيص المنتجات لمبخر الغرفة الباردة:
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: تخصيص
مدة التسليم: 20 يوما
شروط الدفع: TT، L / C
القدرة على التوريد: 300000/سنة
مادة الخيط: مادة الخيط
النوع: جهاز تبريد الهواء
الحالة: جديدة
إزالة الجليد: إزالة الجليد الكهربائية
الأبعاد: حسب الطلب
الكلمات الرئيسية: تبخيرات تبرد بالهواء, تبخيرات في نظام التبريد, تبخيرات الغرف الباردة
يأتي منتج تبخر الغرفة الباردة مع الدعم الفني الشامل للمنتج والخدمات لضمان أداء مثالي ورضا العملاء.فريقنا من الخبراء متاح للمساعدة في التثبيتنحن نقدم وثائق المنتج المفصلة، أدلة الاستخدام،ومقاطع فيديو تعليمية لمساعدة المستخدمين على فهم وتشغيل المعدات بفعالية.
اتصل شخص: Miss. Michelle
الهاتف :: 86-13246760185
الفاكس: 86--86781368