|
تفاصيل المنتج:
|
الضمان: | سنة واحدة | اللون: | وفقا للعملاء |
---|---|---|---|
حزمة النقل: | حزمة النقل | الأصل: | مصنوعة في الصين |
الحرارة: | التخصيص/12 درجة مئوية -31 درجة مئوية | نماء: | مبخر التبريد |
مصدر الطاقة القياسي: | 380 فولت - 3 مراحل - 50 هرتز | الرمز السريع: | 8418991000 |
الإطار: | الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ المجلفن | التخزين: | تخزين درجة حرارة منخفضة |
الأبعاد: | العادة | التثبيت: | شنت السقف |
مادة تبريد: | R404a / R507a | الحالة: | جديد |
مواد الأنابيب: | النحاس / الألمنيوم | الفئة: | المبخر |
دورة التشغيل: | طويله | إمدادات الطاقة: | 220V/380V |
غاز: | R404a | الاسم: | مبخر الغرفة الباردة |
إبراز: | مبرد الهواء مبرد الغرفة الباردة,غرفة البرد تبخر السقف مثبتة,مبرد الهواء المتبخر 380 فولت,Cold Room Evaporator Ceiling Mounted,Air Cooler Evaporator 380V |
طلاء ستان لوح غرفة باردة تبخر لمختلف تبخير المبرد الهواء غرفة باردة
رقم التعديل: A. B. C... حذف المنتج في التصميم الأول m2
منطقة نقل الحرارة من المكثف المبرد بالهواء (كالورات / ساعة)
قدرة التبريد الاسمية للمكثف المبرد بالهواء
المواد التبريدية المطبقة
يتم التعبير عن التخزين البارد للأغذية المبردة بـ L
يتم التعبير عن التجميد الغذائي التخزين البارد بـ D
يتم التعبير عن تخزين التجميد السريع بـ J
يتم التعبير عن نموذج السقف المعلقة مع D
يتم التعبير عن نموذج وحدة التحكم مع L
الخصائص:
الهيكل العلمي، الكفاءة العالية، إزالة الجليد المتساوية، توفير الطاقة وتكلفة تشغيل BW.
يجمع مع نموذج صامت من المروحة المحورية، والتي توفر تدفق الهواء قوي مع نطاق طويلا، توفير الطاقة وطول العمر.
الصمود الجوي بين الأنابيب والصفافات بعد عملية التوسع مثالي
لقد اجتاز لفائف تبادل الحرارة اختبار الصمود عند ضغط الهواء حتى 2.6MPa.
مع الألومنيوم ولوحة الطوابع المطلية، يمكن أن تلبي احتياجات مختلفة.
نوع الحرارة العالية:
(حرارة 12 ~ - 2 درجة مئوية) مساحة الزعانف:4.5ملم
نوع الحرارة المتوسطة:
مساحة الزعانف (-2 ~ - 10oC):6.0 ملم
نوع الحرارة المنخفضة:
(~ 10 - 31 درجة مئوية) في الفضاء:9.0 ملم
→مصممة خصيصاً للعملاء
يمكنك الرجوع إلى المعلمات أدناه وإخبارنا بعد اختيار المنتج الذي تحتاجه!
جدول المعلمات:
النموذج | قدرة التبريد الاسمية | منطقة التبريد | مسافة الزعانف | مروحة | أنبوب الكهربائي الحراري لإزالة الغابة | الوزن ((كجم) | ||||||||
الرقم | قطرها | حجم الهواء | ضغط واسع | النطاق | قوة المروحة | فولتاج المحرك | الملف ((kw) | بركة المياه ((kw) | الجهد ((V) | |||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | 300 | 1700 | 98 ((10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | 300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
DD-3.0/15 | 3000 ((2600) | 15 | 6.0 | 2 | 300 | 2×1700 | 98 ((10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
DD-4.0/22 | 4000 ((3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | 300 | 3×1700 | 98 ((10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | 400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
DD-8.0/40 | 8000 ((6900) | 40 | 6.0 | 2 | 400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
DD-12.0/60 | 12000 ((10300) | 60 | 6.0 | 2 | 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | 600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | 600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | 600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | 2 × 2.3 | 220 | 450 |
DD-81.5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2 × 2.1 | 220 | 4560 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2 × 2.4 | 220 | 620 |
السمات الرئيسية
1) يتم الضغط على أجزاء الصفيحات المعدنية لسلسلة المبردات الهوائية في مرة واحدة بواسطة الصحافة الهيدروليكية أو اللكم الهيدروليكي ، والتي لها مظهر ممتاز وقوة هيكلية.
2) تتوفر أجزاء الصفائح المعدنية في ثلاثة أنواع: صفيحة الألومنيوم المطحونة ، صفيحة الرذاذ ، وصفيحة الفولاذ المقاوم للصدأ ، والتي يمكن اختيارها وفقًا لاحتياجاتك.
3) يتم استخدام أنبوب التدفئة الكهربائية العازلة على شكل U ، ووقت إزالة الجليد قصير ويكون التأثير ممتازًا عند الحاجة.
4) يستخدم الملف أنبوب نحاس سميك ، مما يطيل عمر ورقة الألومنيوم. تكون ورقة الألومنيوم على اتصال وثيق مع أنبوب الطابق العالي وأنبوب النحاس لتحقيق أقصى قدر من تأثير نقل الحرارة.
5) يتم استخدام مروحة عالية الكفاءة ، والتي لديها حجم الهواء الكبير ، والمسافة الطويلة ، وانخفاض الضوضاء ، وانخفاض استهلاك الطاقة ، وطول العمر والموثوقية العالية.
بشكل عام ، (L: W: H) m هو الحجم القياسي. سيتم تسميم الصناديق الخشبية المصدرة إلى جميع البلدان. إذا كان المنتج كبيرًا جدًا ، فسيتم إغلاقه بالبلاستيك ثم تثبيته بسلك فولاذي.
تشيجيانغ داماي تكنولوجيا التبريد المحدودة تقع في شاوكسين، تشيجيانغ. داماي هي شركة متخصصة في التبريد وتكييف الهواء المعدات. معداتنا الرئيسية هي غرفة البرد،البخارالمكثف، وحدة التكثيف، المكثف، لوحة غرفة البرد / باب وهلم جرا. لدينا أكثر من عشر سنوات من الخبرة في مجال تخزين البرد،مع تكنولوجيا عالية الجودة ومعرفة المنتج المهنيةنحن قادرون على تزويد المستهلكين بخدمات فنية مهنية وعالية الجودة. يمكن ضمان جودة منتجاتنا.
هل أنت مصنع أم شركة تجارية؟
نحن شركة ذات مصنع خاص بنا
Wما هو المبرد الذي تحتاجه ؟?
R404، R507، R22...
Wهل تفضلين المكثف ؟?
كلنا لدينا مكثفات مختلفة وفقا لاحتياجاتنا
ما درجة حرارة التخزين البارد؟
0 درجة مئوية،-18 درجة مئوية،>-18 درجة مئوية
ما هي القوة؟
يمكننا أن نجعل الطاقة وفقا لطلبك
ما هو ضمانك؟
سنة واحدة
اتصل شخص: Miss. Michelle
الهاتف :: 86-13246760185
الفاكس: 86--86781368