تفاصيل المنتج:
|
المكثف: | مكثف مبرد بالهواء | طريقة المبردات: | تبرد بالهواء، تبرد بالماء |
---|---|---|---|
التكوين: | محمول | ميناء التحميل: | نينغبو / شنغهاي |
درجة حرارة التكثيف: | 0~10 درجة مئوية و-15~-25 درجة مئوية | الأصل: | تشيجيانغ، الصين |
النوع: | في الخارج | المروحة الأنواع: | مروحة التردد |
إبراز: | وحدة التكثيف عالية الأداء,وحدة تكثيف قابلة للتخصيص,وحدة التكثيف التجارية للتبريد,Customizable Condensing Unit,Commercial Refrigeration Condensing Unit |
وحدة التكثيف المبردة بالهواء من النوع U:وحدة التكثيف المبردة بالهواء من النوع U هي قطعة من المعدات الشائعة في أنظمة التبريد التجارية والصناعية.مرافق التخزين البارد، ومصانع معالجة الغذاء، ومرافق تخزين المواد الكيميائية والأدوية. الغرض الرئيسي من وحدة التكثيف هذه هو إطلاق الحرارة التي تمتصها المبرد من البخار،وبالتالي ضمان كفاءة عمل نظام التبريد.
مزايا التصميم:وحدة التكثيف المبردة بالهواء من النوع U تمتلك ميزات تصميمية محددة تمنحها مزايا في سيناريوهات تطبيق مختلفة.هذه الصفات الفريدة تجعلها مناسبة بشكل جيد لإعدادات استخدام مختلفة، وتعزيز أدائها وفعاليتها حيث يتم استخدامها.
تصميم صغير:تصميم وحدات التكثيف المبردة بالهواء على شكل U عادة ما يكون مضغوطًا ، مع وجود بصمة صغيرة تسهل التثبيت والصيانة بسهولة.إن هيكلها المبتكر على شكل U يمكّن الوحدة من تعظيم استغلال المساحة مع ضمان استبعاد الحرارة بكفاءة، تلبية متطلبات الموقع المختلفة.
كفاءة عالية وتوفير الطاقة:هذه الوحدات تتضمن تقنية متطورة لتبادل الحرارة، مما يعزز كفاءة التبريد بشكل كبير.يتم تحسين قدرة تبادل الحرارة، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة ومزايا كبيرة في توفير الطاقة.
متانة قوية:غلاف وحدات التكثيف المبردة بالهواء على شكل U مصنوع عادة من مواد مقاومة للتآكلتوفير حماية فعالة ضد التآكل في البيئات الصعبة وتطويل عمر المعداتوخاصة في البيئات الرطبة أو الغبارية، تظهر هذه الوحدات قدرة متفوقة على التكيف مع هذه الظروف.
رقم التسلسل | النموذج | منطقة تبادل الحرارة متر مربع |
تبادل الحرارة كوايت |
محرك المروحة | الاستيراد والتصدير (ملم) |
حجم الشكل ((ملم) | حجم المنشأة (ملم) |
|||||
الرقم | قطرها | السلطة ((W) | حجم الهواء | الطول | العرض | الطول | ||||||
1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2 × 129 | 2 × 2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710 × 590 |
5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2 × 129 | 2 × 2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910 × 820 |
9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
نظام تبريد التخزين البارد:
الـوحدة التكثيف المبردة بالهواء على شكل Uمصممة لتوفير تأثير تبريد ثابت فيالتخزين الباردتساعد على الحفاظ على درجة حرارة ثابتة داخل منطقة التخزين، مما يجعلها مثالية لتخزين البنود الفاسدة مثلالطعاموالدواء.
نظام سلسلة البرد في السوبر ماركت:
السوبر ماركتوالتجزئةتعتمد على مصدر موثوق بهبيئة سلسلة البردلضمان طازجة منتجاتهم.وحدة التكثيف المبردة بالهواء على شكل Uيلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على درجة حرارة مناسبة لمنتجات الطعام على الرفوف.
التبريد الصناعي:
فيالإنتاج الصناعيالإعداداتمعدات التبريدمن الضروري في العمليات التي تتطلب التحكم في درجة الحرارة.وحدة التكثيف المبردة بالهواء على شكل Uيمكن أن يقلل بفعالية من درجة حرارةمعدات المعالجةوتساهم في عمليات الإنتاج المستقرة.
اتصل شخص: Miss. Michelle
الهاتف :: 86-13246760185
الفاكس: 86--86781368