|
تفاصيل المنتج:
|
مصدر الطاقة: | الكهربائية | السعة: | 20 لتر |
---|---|---|---|
القوة: | 1500 واط | اللون: | التخصيص |
الوزن: | 15 كجم | التكرار: | 50 هرتز/60 هرتز |
النوع: | محمول | النموذج: | ضاغط |
إبراز: | ضاغط 20L 1500W,سعة ضاغط 20 لتر,ضاغط صناعي 20 لتر,20L Compressor Capacity,Industrial 20L Compressor |
مع الجهد التصنيفي من 380V/220V وتردد 50Hz/60Hz، هذا الضاغط مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والتجارية.ضاغطات الضخ، أو ضاغطات التخزين البارد، ضاغط داماي هو حتى المهمة.
هذا المضغوط مبني ليدوم، مع مكونات دائمة و تصميم مضغوط يمكن أن تتحمل أكثر البيئات تطلبا. أبعاد المضغوط هي 50x30x40 سم،مما يسهل نقلها وتخزينها، مع توفير الكثير من الطاقة والأداء.
يوضح الجدول التالي مواصفات الضاغطين.
النموذج رقم | قدرة التبريد (النقطة 7.2) | السيارات الاسمية | الوصف cc/rev | اسم التيار | الوزن |
الـ FLA | (كغ) | ||||
ZR22K3PFJ522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
ZR28K3PFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR34K3PFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR36K3PFJ522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
ZR40K3PFJ522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
ZR42K3PFJ522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
ZR47K3PFJ522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
ZR68KCPFJ522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
ZR28K3TFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR28K3ETFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR36K3TFD522 | 8850 | 3 | 49.5 | 5.7 | 29.5 |
ZR40K3TFD522 | 9260 | 3.33 | 51.2 | 6.4 | 32 |
ZR47KCTFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR47KCETFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR48KCTFD522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR48KCETFD522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR54KCTFD522 | 13000 | 4.5 | 73.2 | 8.2 | 35.5 |
ZR57KCTFD522 | 13660 | 4.75 | 76.9 | 8.2 | 36 |
ZR57KCETFD522 | 13660 | 4.75 | 76 | 8.2 | 36 |
ZR61KCTFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
ZR61KCETFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
ZR68KCTFD522 | 16500 | 5.75 | 93 | 10 | 38.2 |
ZR72KCTFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR72KCETFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR81KCTFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR81KCETFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR94KCTFD522 | 23000 | 8 | 127.2 | 16.2 | 59 |
ZR94KCTFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR94KCETFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR108KCTFD522 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCETFD523 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCTFD523 | 26900 | 9 | 144.5 | 17.3 | 62.7 |
ZR125KCTFD522 | 30660 | 10 | 171.4 | 19.2 | 64 |
ZR125KCETFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
ZR125KCTFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
ضاغط داماي مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك ولكن لا تقتصر على:
بالإضافة إلى تنوعها، يأتي ضاغط داماي أيضًا مع ضمان لمدة عام، مما يمنحك راحة البال في حالة حدوث أي شيء خاطئ.أو فقط شخص يحب العمل على مشاريع DIY في المنزل، ضاغط داماي هو أداة موثوقة وفعالة من شأنها أن تساعدك على إنجاز العمل.
تغليف المنتج:
سيتم تعبئة المنتج Damai Compressor بعناية في صندوق ورقية صلبة مع ملحقات وفيرة لضمان وصوله في حالة ممتازة.سلك الطاقةو دليل الاستخدام
الشحن:
سيتم شحن منتج Damai Compressor عن طريق الشحن البري القياسي داخل الولايات المتحدة.ولكن يمكن للعملاء أن يتوقعون وصول حزمة في غضون 5-7 أيام عمل من تاريخ الشحنالشحن الدولي غير متاح حالياً لهذا المنتج.
س: ما هو اسم العلامة التجارية للضاغط؟
الجواب: الاسم التجاري للضاغط هو داماي.
س: ما هو رقم الطراز للضاغط؟
ج: رقم الطراز للضاغط هو DM-YSJ.
س: أين يتم تصنيع ضاغط داماي؟
الجواب: مضغوطات داماي تصنع في الصين.
س: ما هي القوة القياسية لمضغط داماي؟
الجواب: القوة القياسية لضاغط داماي هي 1.5 حصان.
س: ما هو أقصى ضغط يمكن لضاغط داماي تقديمه؟
الجواب: ضاغط داماي يمكن أن يوفر ضغطًا أقصاه 8 بار أو 115 psi.
اتصل شخص: Miss. Michelle
الهاتف :: 86-13246760185
الفاكس: 86--86781368