|
تفاصيل المنتج:
|
| القوة: | 500 واط | استخدام: | معدات التبريد |
|---|---|---|---|
| نطاق الحرارة: | -10 درجة مئوية إلى 10 درجة مئوية | التطبيق: | التبريد التجاري |
| النوع: | مرحل بدء تشغيل الضاغط | التكرار: | 50 هرتز |
| المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | الجهد: | 115 فولت |
| الحجم: | المعيار | مادة تبريد: | R134a |
| اللون: | الفضة | التثبيت: | سهل التثبيت |
| الوزن: | 0.32 أوقية | محتويات الحزمة: | 1 × مرحل بدء تشغيل الضاغط |
| إبراز: | الصمام الكروي المطاوئ الحجم القياسي,صمام الكرة المطاطي للتبريد,صمام الكرة المطاطي من الفولاذ المقاوم للصدأ,Refrigeration Welded Globe Valve,Stainless Steel Welded Globe Valve |
||
تحسين نظام التبريد الخاص بك مع صمامات توسيع دانفوس لأداء مثالي
![]()
1معدات الغسيل والتنظيف الجاف
2معدات غسيل صناعية
3أجهزة تعقيم البخار عالية الضغط
4ضاغط ومضخة فراغ
5آلة صناعة البلاستيك
6غلاية البخار
7آلات معالجة الغذاء
8- فوهة ونظام إطفاء الحريق
9معدات طب الأسنان
10آلة القهوة الخ
معايير الجدول
| مادة تبريد | النماذج | موازنة الضغط | القشرية (M) | الروابط | رقم رمز المنتج | ||||||
| مدخل x منفذ | سلسلة N -40~+10oC | سلسلة NM -40 ~ -5 درجة مئوية | سلسلة NL -40~-15oC | سلسلة B -60 ~ 25 درجة مئوية | |||||||
| في.سين. | م م م | بدون MOP | مع MOP | مع MOP | مع MOP | بدون MOP | مع MOP | ||||
| R22 | TX2 | الداخلية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
| TEX2 | خارجية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 168Z3209 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
| R407C | TZ2 | الداخلية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3496 | 066Z3516 | ||||
| TEZ2 | خارجية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
| R134a | TN2 | الداخلية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
| TEN2 | خارجية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
| R404A / R507 | TS2 | الداخلية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 066Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
| TES2 | خارجية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3403 | 066Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 | |
| R12 | TF2 | الداخلية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3202 | 069Z3236 | 068Z3220 | 068Z3222 | ||
| TEF2 | خارجية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3204 | 068Z3237 | 068Z3221 | 068Z3223 | |||
| R502 | TY2 | الداخلية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | 068Z3212 | 068Z3214 | 068Z3230 | 068Z3232 | 068Z3213 | 068Z3234 |
| TEY2 | خارجية | 1.5 | 3/8x1/2 | 10 × 12 | |||||||
,
أو هناك نماذج أخرى يمكنك التحدث إليّ عنها على انفراد
صور المنتج:
تم فحص كل منتج لضمان الجودة ويتطابق مع واجهة منبر التبريد الهوائي
![]()
![]()
![]()
الميزة
![]()
![]()
ما قبل المبيعات:
نحن نقدم المساعدة لعملائنا، نقدم معلومات صحيحة وفقا لمتطلبات ضيوفنا، الإجابة على الأسئلة، وترك انطباع مهني،ووضع الأساس لبيعات مستقبلية.
بيع:
دع عملائنا يعرفون المزيد عن منتجاتنا، والرد بحماس على أسئلة العملاء وتوفير العملاء مع تجربة شراء ممتعة.
خدمة ما بعد البيع:
بعد بيع المنتجات ، يقدم المهنيون خدمات التدريب ، والتحقق من المنتجات والصيانة بانتظام ، إذا كانت هناك مشاكل للجودة ، فسوف تحلها للعملاء في الوقت المناسب.
اتصل شخص: Miss. Michelle
الهاتف :: 86-13246760185
الفاكس: 86--86781368